*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/18 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Nara, Nara | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄橿原線 尼ケ辻駅 東南方 約0.95km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄橿原線 西ノ京駅 北東方 1.22km 近鉄奈良線 大和西大寺駅 南東方 1.66km 近鉄京都線 大和西大寺駅 南東方 1.66km 近鉄橿原線 大和西大寺駅 南東方 1.66km 近鉄奈良線 新大宮駅 西方 1.98km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 103sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 60% |
Share | 5分-1 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 96.25sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 60% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Building number | 93-11 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 48.60sq meters,2F 24.70sq meters | Actual | 1F ca.45.00sq meters,2F ca.36.80sq meters |
Layout | 4LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1996/12 |
Case number | 2007(M)181 | Announced | 2008/02/18 |
---|---|---|---|
Court | Nara District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/10 ~ 2008/03/18 |
Farm land | - | Result | 2008/03/25 |
Sale decision | 2008/03/28 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details