*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Himeji, Hyougo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陽本線 網干駅 北東方 約1.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 山陽電鉄網干線 平松駅 北方 3.25km 山陽電鉄網干線 山陽天満駅 北西方 3.36km 山陽電鉄網干線 山陽網干駅 北方 3.63km 山陽電鉄網干線 広畑駅 北西方 3.92km |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 姫路市勝原区朝日谷 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 209.71sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 姫路市勝原区朝日谷 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 7.06sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Base bid price |
![]() |
Area | 150㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 17.3% | Gross yield | 23.8% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
113% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)240 | Result | 2008/03/05 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court(Himeji) | Start of viewing | 2008/01/29 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/21 ~ 2008/02/28 |
Sale decision | 2008/03/12 |