*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kakogawa, Hyougo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陽本線 宝殿駅 南東方 約0.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR山陽本線 加古川駅 北西方 2.58km JR加古川線 加古川駅 北西方 2.58km 山陽電鉄本線 伊保駅 北東方 3.32km 山陽電鉄本線 荒井駅 北東方 3.55km JR加古川線 日岡駅 西方 3.6km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 加古川市米田町平津 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Part waterway |
Registered area | 103.98sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Base bid price |
![]() |
Area | 94㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 15.0% | Gross yield | 20.6% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
36% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)294 | Result | 2008/03/05 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court(Himeji) | Start of viewing | 2008/01/29 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/21 ~ 2008/02/28 |
Sale decision | 2008/03/12 |