*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/01/29 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Kakogawa, Hyogo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陽本線 宝殿駅 南東方 約0.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR山陽本線 加古川駅 北西方 2.58km JR加古川線 加古川駅 北西方 2.58km 山陽電鉄本線 伊保駅 北東方 3.32km 山陽電鉄本線 荒井駅 北東方 3.55km JR加古川線 日岡駅 西方 3.6km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Part waterway |
Registered area | 103.98sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 247-10 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 49.34sq meters,2F 44.71sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1999/12 |
Case number | 2007(M)294 | Announced | 2008/01/29 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court (Himeji) | Start of viewing | 2008/01/29 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/21 ~ 2008/02/28 |
Farm land | - | Result | 2008/03/05 |
Sale decision | 2008/03/12 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details