*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/01/29 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Tatsuno, Hyogo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR姫新線 本竜野駅 西方 約3.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR山陽本線 竜野駅 北方 3.77km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 71.04sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 198.34sq meters | Actual area | - |
Zoning | Preserved | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Building number | 88-1 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | Tiled roofed wooden 2 storey structure |
Registered floor area | 76.14sq meters | Actual | 1F ca.115.14sq meters,2F ca.19.00sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1964/05 |
Case number | 2007(M)19013 | Announced | 2008/01/29 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court (Himeji) | Start of viewing | 2008/01/29 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/21 ~ 2008/02/28 |
Farm land | - | Result | 2008/03/05 |
Sale decision | 2008/03/12 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details