*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/19 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Himeji, Hyogo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 山陽電鉄網干線 広畑駅 北西方 約1.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 山陽電鉄網干線 山陽天満駅 北東方 1.2km 山陽電鉄網干線 夢前川駅 北西方 1.51km JR山陽本線 英賀保駅 西方 2.01km 山陽電鉄網干線 西飾磨駅 西方 2.4km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 101sq meters | Actual area | - |
Zoning | High residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 12分-4 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 133.73sq meters | Actual area | - |
Zoning | High residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Building number | 52-6 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | - |
Registered floor area | 1F 56.54sq meters,2F 51.07sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2000/10 |
Case number | 2007(M)340 | Announced | 2008/02/19 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court (Himeji) | Start of viewing | 2008/02/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/13 ~ 2008/03/19 |
Farm land | - | Result | 2008/03/27 |
Sale decision | 2008/04/03 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details