*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/19 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Himeji, Hyogo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陽本線 網干駅 南方 約1.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 山陽電鉄網干線 山陽網干駅 北方 1.68km 山陽電鉄網干線 平松駅 北西方 1.75km 山陽電鉄網干線 山陽天満駅 西方 2.79km 山陽電鉄網干線 広畑駅 西方 3.67km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 117.60sq meters | Actual area | - |
Zoning | High residential Class II | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 38-8 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | - |
Registered floor area | 1F 63.76sq meters,2F 48.02sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1980/07 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 44.31sq meters | Actual area | - |
Zoning | High residential Class II | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | Quarter |
Case number | 2007(O)30 | Announced | 2008/02/19 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court (Himeji) | Start of viewing | 2008/02/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/13 ~ 2008/03/19 |
Farm land | - | Result | 2008/03/27 |
Sale decision | 2008/04/03 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details