*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Naniwa, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪メトロ堺筋線 恵美須町駅 北東方 道路距離 約480m | |
Reference(japanese) | 南海本線 難波駅 南東方 0.62km 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 西方 0.63km 阪堺電軌阪堺線 恵美須町駅 北方 0.71km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市浪速区日本橋東二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 9F part 19.56m2 | Actual | |
Layout | 1K | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 6,820 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 2020/01 |
Floor | 9F / 12 | Total units | 164 |
Base bid price | Ended | Area | 19㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 2.8% | Gross yield | 3.9% |
Lease demand | 24 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
8% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2024(M)171 | Result | 2024/10/17 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2024/09/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2024/10/03 ~ 2024/10/10 |
Sale decision | 2024/10/30 |