*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yamagata, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線「岐阜」駅 北東方 10km(道路距離) 岐阜バス・市コミュニティバス「岐北病院前」停留所 西方 70m(道路距離) |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 山県市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 65.80m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 山県市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 149.00m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 山県市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 16.20m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 83㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 1 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
259% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2023(M)100 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Main) | Start of viewing | 2024/09/18 |
Sale type | Special sale (3 times) | Special sale | 2024/09/24 ~ 2024/09/24 |