*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | NishiTokyo, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 西武池袋線「保谷」駅 北西方 道路距離 約1.5km(徒歩約19分) 最寄バス停 徒歩約1分 | |
Reference(japanese) | 西武池袋線 ひばりヶ丘駅 北東方 1.30km |
Type | Land Share sale | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 西東京市北町二丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 4.48m2 | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Share | 42分-2 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 西東京市北町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 110.28m2 | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price |
![]() |
Area | 86㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.1% | Gross yield | 13.9% |
Lease demand | 23 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
22% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2023(M)268 | Result | 2024/10/01 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Tachikawa) | Start of viewing | 2024/09/03 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2024/09/18 ~ 2024/09/25 |
Sale decision | 2024/10/16 | Special sale | 2024/10/02 ~ 2024/10/04 |