*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Seki, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 長良川鉄道「富加」駅 南西方 2.1km(道路距離) 関シティバス「東田原」停留所 北東方 220m(道路距離) | |
Reference(japanese) | 長良川鉄道越美南線 関富岡駅 南東方 2.07km |
Type | Land(Farm) | Property number | 22 |
---|---|---|---|
Address | 関市東田原 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 396m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 396㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2021(M)115 | Result | 2024/11/19 |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Main) | Start of viewing | 2024/08/14 |
Sale type | Sealed bid auction (3 times) | Bid period | 2024/11/05 ~ 2024/11/12 |
Sale decision | 2025/01/09 | Special sale | 2024/12/24 ~ 2024/12/24 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|