*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/19 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Himeji, Hyogo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陽本線 御着駅 北西方 約1.7km | |
Reference(japanese) | JR播但線 京口駅 東方 2.12km 東海道・山陽新幹線 姫路駅 東方 3.3km JR山陽本線 姫路駅 東方 3.3km JR播但線 姫路駅 東方 3.3km JR姫新線 姫路駅 東方 3.3km |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Part public road |
Registered area | 733.88sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Building number | 28-1 | ||
Registered type | Warehouse | Actual | - |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 174.79sq meters,2F 150.99sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1996/04 |
Type | Land | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Public road・Residential land |
Registered area | 144.23sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 13 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Part public road |
Registered area | 353.71sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 14 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 52.68sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Case number | 2007(M)303 | Announced | 2008/02/19 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court (Himeji) | Start of viewing | 2008/02/19 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/04/10 ~ 2008/04/17 |
Farm land | ★ | Result | 2008/04/24 |
Sale decision | 2008/05/01 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details