*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yawata, Kyoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京阪本線「橋本」駅 南東方 道路距離 約350m | |
Reference(japanese) | 京阪鋼索線 ケーブル八幡宮山上駅 西方 1.25km 阪急京都本線 大山崎駅 南方 1.27km 京阪本線 石清水八幡宮駅 西方 1.33km |
Type | Land Share sale | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 八幡市橋本栗ケ谷 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 100.37m2 | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 100% |
Share | 8分-5 |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 八幡市橋本栗ケ谷 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 47.21m2,2F 28.98m2 | Actual | 1F ca.48.21m2,2F 28.98m2 |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1967/11 |
Base bid price | Ended | Area | 77㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 44.2% | Gross yield | 60.8% |
Lease demand | 18 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
254% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2023(O)90 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kyoto District Court(Main) | Start of viewing | 2024/06/21 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2024/06/28 ~ 2024/06/28 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|