*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yosano, Kyoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」駅 南方 道路距離 約1.6km | |
Reference(japanese) | 宮豊線 岩滝口駅 南西方 2.59km |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 京都府与謝郡与謝野町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 580.71m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 京都府与謝郡与謝野町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 119.00m2 | Actual | ca.154.00m2 |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built |
Base bid price | Ended | Area | 154㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 68.8% | Gross yield | 94.6% |
Lease demand | 3 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2022(M)9 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kyoto District Court(Miyazu) | Start of viewing | 2024/06/19 |
Sale type | Special sale (3 times) | Special sale | 2024/07/02 ~ 2024/07/02 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|