*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Noda, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武野田線「野田市」駅 南西方 約1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武野田線 愛宕駅 南方 0.87km |
Type | Land Not for saleYes | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 野田市野田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 171.90m2 | Actual area | |
Zoning | Commercial Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 80% 60% | Floor area ratio | 400% 200% |
Type | Land Not for saleYes | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 野田市野田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 495.86m2 | Actual area | |
Zoning | Commercial Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 80% 60% | Floor area ratio | 400% 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 57㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 3.4% | Gross yield | 4.7% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
290% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2023(M)46 | Result | 2024/07/18 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Matsudo) | Start of viewing | 2024/06/11 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2024/07/04 ~ 2024/07/11 |
Sale decision | 2024/08/08 | Special sale | 2024/07/19 ~ 2024/07/23 |