*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/18 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Nada, Kobe, Hyogo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 阪急神戸本線 六甲駅 北西方 約0.85km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR東海道本線 六甲道駅 北西方 1.32km 阪急神戸本線 王子公園駅 北東方 1.7km 阪神本線 大石駅 北方 1.75km 阪神本線 新在家駅 北西方 1.8km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 1838.01sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
Share | 40分-1 |
Type | Apartment building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 篠原北町三丁目 58-8 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | - |
Registered area | 2F part 65.10sq meters | Actual | - |
Layout | 4DK | Balcony | Yes |
Service fee etc. | 19,500 | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1972/01 |
Floor | 2F | Total units | 40 |
Case number | 2007(O)75 | Announced | 2008/02/18 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/05 ~ 2008/03/12 |
Farm land | - | Result | 2008/03/18 |
Sale decision | 2008/03/25 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details