*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Maibara, Shiga | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線「醒ケ井」駅 南方 道路距離 約1.2km 最寄停留所 乗合タクシー「下丹生6」 北東方 約350m |
Type | Land(Farm) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 米原市枝折 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 1288m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 米原市枝折 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 469m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 米原市枝折 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 131m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 1,888㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2023(M)19 | Result | 2024/08/29 |
---|---|---|---|
Court | Otsu District Court(Nagahama) | Start of viewing | 2024/05/30 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2024/08/15 ~ 2024/08/22 |
Sale decision | 2024/09/19 | Special sale | 2024/09/05 ~ 2024/09/05 |