*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Chuo, Kobe, Hyougo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 三ノ宮駅 北東方 約0.72km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 神戸新交通ポートライナー 三宮駅 北方 0.52km 阪神本線 三宮駅 北方 0.63km 神戸市営地下鉄西神・山手線 三宮駅 北東方 0.66km 阪急神戸本線 三宮駅 北東方 0.73km 神戸高速鉄道 三宮駅 北東方 0.73km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 神戸市中央区二宮町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 18.37sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Base bid price |
![]() |
Area | 26㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 45.8% | Gross yield | 63.0% |
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(M)531 | Result | 2008/03/18 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court(Main) | Start of viewing | 2008/02/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/05 ~ 2008/03/12 |
Sale decision | 2008/03/25 |