*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/18 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Chuo, Kobe, Hyogo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 三ノ宮駅 南東方 約0.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 阪神本線 三宮駅 東方 0.33km 神戸新交通ポートライナー 三宮駅 東方 0.36km 神戸市営地下鉄海岸線 三宮・花時計前駅 北東方 0.4km 神戸新交通ポートライナー 貿易センター駅 北方 0.48km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 89.36sq meters | Actual area | - |
Zoning | Commercial | Usage | - |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 600% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 318- | ||
Registered type | Office | Actual | - |
Registered structure | steel structuredFlat-roofed10story building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 60.50sq meters,2to9F 各61.82sq meters,10F 11.34sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1990/06 |
Case number | 2007(O)67 | Announced | 2008/02/18 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/05 ~ 2008/03/12 |
Farm land | - | Result | 2008/03/18 |
Sale decision | 2008/03/25 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details