*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/18 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Kita, Kobe, Hyogo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 神戸電鉄有馬線 神鉄六甲駅 南方 約1.25km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 神戸電鉄有馬線 唐櫃台駅 南方 0.94km 神戸電鉄有馬線 大池駅 東方 1.26km 神戸電鉄三田線 有馬口駅 南西方 1.77km 神戸電鉄有馬線 有馬口駅 南西方 1.77km 神戸電鉄有馬線 花山駅 北東方 2.7km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 676.75sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 90.57sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Share | Half |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 9.71sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 2.58sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Building number | 4155-1 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | - |
Registered floor area | 1F 191.91sq meters,2F 94.19sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/02 |
Case number | 2007(M)604 | Announced | 2008/02/18 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/05 ~ 2008/03/12 |
Farm land | - | Result | 2008/03/18 |
Sale decision | 2008/03/25 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details