※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 神戸電鉄有馬線 神鉄六甲駅 南方 約1.25km(道路距離) | |
参考交通 | 神戸電鉄有馬線 唐櫃台駅 南方 0.94km 神戸電鉄有馬線 大池駅 東方 1.26km 神戸電鉄三田線 有馬口駅 南西方 1.77km 神戸電鉄有馬線 有馬口駅 南西方 1.77km 神戸電鉄有馬線 花山駅 北東方 2.7km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市北区有野町唐櫃 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 676.75平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
種別 | 土地(持分売り) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市北区有野町唐櫃 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 90.57平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
持分 | 2分の1 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市北区有野町唐櫃 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 9.71平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市北区有野町唐櫃 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2.58平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市北区有野町唐櫃 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 191.91平方メートル 2階 94.19平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成3年2月 |
事件番号 | 平成19年(ケ)第604号 | 開札期日 | 2008/03/18 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 神戸地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/02/18 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2008/03/05 ~ 2008/03/12 |
売却決定期日 | 2008/03/25 |