*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/18 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Hyogo, Kobe, Hyogo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 神戸市営地下鉄西神・山手線 湊川公園駅 北西方 約0.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 神戸高速神鉄線 湊川駅 北西方 0.8km 神戸電鉄有馬線 湊川駅 北西方 0.8km 神戸電鉄有馬線 長田駅 東方 0.92km 神戸市営地下鉄西神・山手線 上沢駅 北方 1.17km 神戸高速鉄道 新開地駅 北西方 1.24km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 78sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-commercial | Usage | - |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 23sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-commercial | Usage | - |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 3.29sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-commercial | Usage | - |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Building number | 7-6 | ||
Registered type | Shop-apartment | Actual | - |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | WoodenSlate-roofedroofed2F building |
Registered floor area | 1F 81.49sq meters,2F 95.77sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1969/04 |
Case number | 2007(M)576 | Announced | 2008/02/18 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/05 ~ 2008/03/12 |
Farm land | - | Result | 2008/03/18 |
Sale decision | 2008/03/25 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details