*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ichihara, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小湊鐵道「光風台駅」 南西方 道路距離 約3,030m |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 市原市中高根 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 76m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 市原市中高根 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 88m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 100% |
Base bid price |
![]() |
Area | 164㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2022(M)252 | Result | 2024/02/28 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2024/01/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2024/02/14 ~ 2024/02/21 |
Sale decision | 2024/03/13 | Special sale | 2024/02/29 ~ 2024/03/04 |