*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/14 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Yawata, Kyoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京阪本線 橋本駅 東方 約0.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 阪急京都本線 大山崎駅 南方 1.15km JR東海道本線 山崎駅 南東方 1.29km 京阪本線 八幡市駅 西方 1.41km 阪急京都本線 水無瀬駅 東方 1.65km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 3071.44sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 385254分-7750 |
Type | Apartment building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 橋本栗ケ谷 42-3-207 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | - |
Registered area | 2F part 77.50sq meters | Actual | - |
Layout | 3LDK | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 16,520 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1982/10 |
Floor | 2F | Total units | 48 |
Case number | 2007(M)524 | Announced | 2008/02/07 |
---|---|---|---|
Court | Kyoto District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/14 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/05 ~ 2008/03/12 |
Farm land | - | Result | 2008/03/19 |
Sale decision | 2008/03/26 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details