*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/14 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Nakagyo, Kyoto, Kyoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陰本線 二条駅 北方 約0.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京都市営地下鉄東西線 二条城前駅 北西方 0.91km JR山陰本線 円町駅 東方 1.09km 嵐電嵐山本線 西大路三条駅 北東方 1.32km 京都市営地下鉄烏丸線 丸太町駅 西方 1.57km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 53.65sq meters | Actual area | - |
Zoning | Commercial | Usage | - |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 600% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 140-3 | ||
Registered type | Shop | Actual | Shop・Residence |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | - |
Registered floor area | 1F 35.37sq meters,2F 21.81sq meters | Actual | 1F ca.44sq meters,2F ca.44sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | - |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 21.35sq meters | Actual area | - |
Zoning | Commercial | Usage | - |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 600% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Building number | 97-3 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | WoodenSlate-roofedroofed2F building |
Registered floor area | 17.19sq meters | Actual | 1F ca.27sq meters,2F ca.27sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | - |
Cap rate | 3.6% | Area | 142㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | 5.0% | Base bid price | - |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2007(M)479 | Announced | 2008/02/07 |
---|---|---|---|
Court | Kyoto District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/14 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/05 ~ 2008/03/12 |
Farm land | - | Result | 2008/03/19 |
Sale decision | 2008/03/26 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details