*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Miyazaki, Miyazaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR宮崎空港線「宮崎空港」駅 南東方 直線距離 約650m 宮崎交通「松崎」停留所 東方 道路距離 約170m | |
Reference(japanese) | JR日南線 南方駅 北東方 1.53km JR宮崎空港線 田吉駅 南東方 1.75km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 宮崎市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 102.22m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 宮崎市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 67.23m2,2F 66.44m2,3F 63.50m2 | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2002/06 |
Base bid price | Ended | Area | 197㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 28.5% | Gross yield | 39.2% |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
84% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2023(M)26 | Result | 2023/12/07 |
---|---|---|---|
Court | Miyazaki District Court(Main) | Start of viewing | 2023/11/09 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2023/11/24 ~ 2023/12/01 |
Sale decision | 2023/12/21 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|