*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Asaka, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武東上線「朝霞台」駅 北東方 約2,800m(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR武蔵野線 西浦和駅 南西方 2.34km |
Type | Land Share sale | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 朝霞市 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Public road |
Registered area | 70m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Share | 7000分-1600 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 朝霞市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 67.48m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 77㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 57.1% | Gross yield | 78.5% |
Lease demand | 22 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
81% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2023(M)66 | Result | 2023/12/06 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Main) | Start of viewing | 2023/11/07 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2023/11/22 ~ 2023/11/29 |
Sale decision | 2023/12/20 | Special sale | 2023/12/11 ~ 2023/12/15 |