*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/14 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Uji, Kyoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR奈良線 木幡駅 東方 約1.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京阪宇治線 木幡駅 南東方 0.69km 京阪宇治線 黄檗駅 北方 0.94km JR奈良線 黄檗駅 北方 1.09km JR奈良線 六地蔵駅 南東方 1.22km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 119.42sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 103-24 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | - |
Registered floor area | 1F 58.52sq meters,2F 45.36sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1989/07 |
Case number | 2007(M)406 | Announced | 2008/02/07 |
---|---|---|---|
Court | Kyoto District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/14 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/05 ~ 2008/03/12 |
Farm land | - | Result | 2008/03/19 |
Sale decision | 2008/03/26 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details