*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/14 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Uji, Kyoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄京都線 小倉駅 北西方 約0.95km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR奈良線 JR小倉駅 北西方 1.06km 近鉄京都線 伊勢田駅 北方 1.5km 近鉄京都線 向島駅 南東方 2.21km JR奈良線 宇治駅 西方 2.21km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 52.18sq meters | Actual area | - |
Zoning | High residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 36-29 | ||
Registered type | Residence・Garage | Actual | - |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed3story building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 35.64sq meters,2F 35.64sq meters,3F 35.64sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1996/05 |
Case number | 2007(M)467 | Announced | 2008/02/07 |
---|---|---|---|
Court | Kyoto District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/14 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/03/05 ~ 2008/03/12 |
Farm land | - | Result | 2008/03/19 |
Sale decision | 2008/03/26 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details