*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yosano, Kyoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京都丹後鉄道宮豊線「与謝野」駅 南方 道路距離 約2.5km 最寄バス停「豊口橋」 西方 約70m(徒歩約1分) | |
Reference(japanese) | 宮豊線 岩滝口駅 南西方 2.59km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 京都府与謝郡与謝野町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 645.39m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 京都府与謝郡与謝野町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 49.39m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 京都府与謝郡与謝野町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 594.43m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 京都府与謝郡与謝野町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence・Storage | Actual | |
Registered structure | WoodenTile・Zinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 117.40m2,2F 116.46m2 | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built |
Type | Building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 京都府与謝郡与謝野町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop・Restaurant・Storage | Actual | |
Registered structure | WoodenTile・Zinc-coated steel sheet・Slate-roofed・Copper sheetroofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 459.25m2 | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built |
Base bid price | Ended | Area | 233㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 47.9% | Gross yield | 65.9% |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2022(M)7 | Result | 2023/11/14 |
---|---|---|---|
Court | Kyoto District Court(Miyazu) | Start of viewing | 2023/10/10 |
Sale type | Sealed bid auction (3 times) | Bid period | 2023/10/31 ~ 2023/11/07 |
Sale decision | 2023/12/05 | Special sale | 2023/11/28 ~ 2023/11/28 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|