*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Kadoma, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京阪本線 萱島駅 南東方 約0.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京阪本線 古川橋駅 東方 2.09km 京阪本線 寝屋川市駅 南方 2.4km JR片町線 四条畷駅 北西方 2.69km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 門真市城垣町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 43.83sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 門真市城垣町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | Residence・Garage |
Registered structure | Wood・SteelconcreteSlate-roofedroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 32.50sq meters,2F 32.29sq meters,3F 33.51sq meters | Actual | |
Layout | 4DK+Garage | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1995/03 |
Base bid price | Ended | Area | 98㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.7% | Gross yield | 17.5% |
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
27% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)1447 | Result | 2009/02/05 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2009/01/07 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/23 ~ 2009/01/30 |
Sale decision | 2009/02/12 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|