*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | NasuShiobara, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 那須塩原駅 南方 約0.4km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 山形新幹線 那須塩原駅 南東方 0.4km 秋田新幹線 那須塩原駅 南東方 0.4km 東北新幹線 那須塩原駅 南東方 0.4km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 那須塩原市大原間 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 171.50sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 那須塩原市大原間 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 298sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 470㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 16 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)182 | Result | 2009/02/19 |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court(Ohtawara) | Start of viewing | 2009/01/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/02/05 ~ 2009/02/13 |
Sale decision | 2009/02/26 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|