*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/01 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Hannan, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR阪和線 和泉鳥取駅 南方 約0.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 南海本線 尾崎駅 南東方 2.15km 南海本線 鳥取ノ荘駅 東方 2.43km JR阪和線 和泉砂川駅 南西方 2.46km JR阪和線 山中渓駅 北西方 2.76km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 168.59sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 201.65sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Building number | 460-1 | ||
Registered type | Warehouse・Office | Actual | Garage・Office・Storage |
Registered structure | Lightsteel structuredSlate-roofedroofedOne-story | Actual | - |
Registered floor area | 199.66sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1986/03 |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Building number | 463-1 | ||
Registered type | Shop | Actual | Shop・Garage・Office・Storage・Break room |
Registered structure | Lightsteel structuredSlate-roofedroofedOne-story | Actual | - |
Registered floor area | 162.00sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1985/03 |
Case number | 2007(M)10 | Announced | 2008/02/01 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court (Kishiwada) | Start of viewing | 2008/02/01 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/22 ~ 2008/02/29 |
Farm land | - | Result | 2008/03/07 |
Sale decision | 2008/03/14 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details