*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/01 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Kishiwada, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 泉北高速鉄道 和泉中央駅 南西方 約2.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR阪和線 久米田駅 東方 3.2km JR阪和線 和泉府中駅 南東方 3.62km 泉北高速鉄道 光明池駅 南西方 3.83km JR阪和線 下松駅 東方 3.87km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 218.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 808-797 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 62.07sq meters,2F 58.54sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1973/11 |
Case number | 2007(M)159 | Announced | 2008/02/01 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court (Kishiwada) | Start of viewing | 2008/02/01 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/22 ~ 2008/02/29 |
Farm land | - | Result | 2008/03/07 |
Sale decision | 2008/03/14 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details