*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Koto, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 都営新宿線 西大島駅 南方 約0.75km(徒歩約10分) | |
Reference(japanese) | 都営新宿線 大島駅 南西方 1.17km 東京メトロ半蔵門線 住吉駅 南東方 1.19km 都営新宿線 住吉駅 南東方 1.19km 東京メトロ東西線 南砂町駅 北方 1.55km 東京メトロ東西線 東陽町駅 北東方 1.6km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 江東区北砂二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 143.87sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 400% |
Share | 50000分-2175 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 江東区北砂二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 30.33sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 400% |
Share | 50000分-2175 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 江東区北砂二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 15.31sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 400% |
Share | 50000分-2175 |
Base bid price |
![]() |
Area | 30㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 25.1% | Gross yield | 34.5% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
74% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)649 | Result | 2009/02/05 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Main) | Start of viewing | 2009/01/07 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/22 ~ 2009/01/29 |
Sale decision | 2009/02/12 |