*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ota, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR京浜東北線 大森駅 西方 約0.4km(道路距離、徒歩約5分) | |
Reference(japanese) | 京浜急行本線 大森海岸駅 西方 0.91km JR横須賀線 西大井駅 南方 1.38km JR湘南新宿ライン 西大井駅 南方 1.38km 都営浅草線 馬込駅 南東方 1.45km 京浜急行本線 平和島駅 北西方 1.48km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大田区山王二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 483.33sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大田区山王二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Part public road |
Registered area | 13.35sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 大田区山王二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Apartment | Actual | |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofedwith attic floor5 story building | Actual | |
Registered floor area | 1F乃至4F 各191.25sq meters,attic floor 11.25sq meters | Actual | 1F乃至4F 各191.25sq meters,attic floor ca.43.25sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1962/08 |
Base bid price | Ended | Area | 235㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 20.3% | Gross yield | 27.9% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
97% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)18 | Result | 2009/02/05 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Main) | Start of viewing | 2009/01/07 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/22 ~ 2009/01/29 |
Sale decision | 2009/02/12 |