*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Adachi, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 日暮里・舎人ライナー 谷在家駅 西方 約0.6km(道路距離、徒歩約8分) | |
Reference(japanese) | 日暮里・舎人ライナー 西新井大師西駅 北西方 0.88km 日暮里・舎人ライナー 舎人公園駅 南西方 1.04km 日暮里・舎人ライナー 江北駅 北方 1.66km 東武大師線 大師前駅 北西方 1.82km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 足立区鹿浜八丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 122.02sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 14分-2 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 足立区鹿浜八丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 82.87sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 足立区鹿浜八丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 39.74sq meters,2F 34.78sq meters,3F 28.15sq meters | Actual | |
Layout | 4LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2004/01 |
Base bid price | Ended | Area | 103㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 11.0% | Gross yield | 15.1% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
22% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)1402 | Result | 2009/02/05 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Main) | Start of viewing | 2009/01/07 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/22 ~ 2009/01/29 |
Sale decision | 2009/02/12 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|