*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/01/07 |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Setagaya, Tokyo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急小田原線 祖師ケ谷大蔵駅 東方 約0.58km(道路距離、徒歩約7分) | |
Reference(japanese) | 小田急小田原線 千歳船橋駅 西方 1.11km 小田急小田原線 成城学園前駅 東方 1.34km 小田急小田原線 経堂駅 西方 2.25km 小田急小田原線 喜多見駅 東方 2.51km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 82.73sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 82.44sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 480.82sq meters | Actual area | - |
Zoning | Low residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 150% |
Share | 1Quarter |
Cap rate | - | Area | 646㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)1488 | Announced | 2008/12/25 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court (Main) | Start of viewing | 2009/01/07 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/22 ~ 2009/01/29 |
Farm land | - | Result | 2009/02/05 |
Sale decision | 2009/02/12 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|