*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/01 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Kishiwada, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 南海本線 忠岡駅 西方 約0.63km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 南海本線 春木駅 北方 1.03km 南海本線 泉大津駅 南西方 2.22km 南海本線 和泉大宮駅 北東方 2.23km JR阪和線 久米田駅 北西方 2.58km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | Residential land,Part public road |
Registered area | 138.16sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class II | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 224-10 | ||
Registered type | Residence・Warehouse | Actual | - |
Registered structure | Lightsteel structuredSlate-roofedroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 84.83sq meters,2F 83.79sq meters | Actual | 1F ca.88.43sq meters,2F 83.79sq meters |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1968/11 |
Case number | 2007(M)208 | Announced | 2008/02/01 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court (Kishiwada) | Start of viewing | 2008/02/01 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/22 ~ 2008/02/29 |
Farm land | - | Result | 2008/03/07 |
Sale decision | 2008/03/14 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details