*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2009/01/05 |
Location | Sousa, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR総武本線 八日市場駅 北東方 約4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR総武本線 干潟駅 西方 3.18km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 35.23sq meters | Actual area | - |
Zoning | TBD | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 366.82sq meters | Actual area | - |
Zoning | TBD | Usage | vacant lot |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 193sq meters | Actual area | - |
Zoning | TBD | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 25112分-5827 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Public road | Actual category | - |
Registered area | 17sq meters | Actual area | - |
Zoning | TBD | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 25112分-5827 |
Cap rate | - | Area | 612㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2008(M)1374 | Announced | 2008/12/24 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court (Main) | Start of viewing | 2009/01/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/22 ~ 2009/01/28 |
Farm land | - | Result | 2009/02/04 |
Sale decision | 2009/02/10 | Special sale | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|