*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Iwamizawa, Hokkaido | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR室蘭本線 志文駅 北西方 約1.7km(順路) | |
Reference(japanese) | JR函館本線 上幌向駅 東方 2.47km JR函館本線 岩見沢駅 南西方 3.96km JR室蘭本線 岩見沢駅 南西方 3.96km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 岩見沢市金子町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1671.55sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 岩見沢市金子町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Wood・SteelconcreteAlloy plated sheet roofing3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 110.96sq meters,2F 104.34sq meters,3F 103.97sq meters | Actual | 1F ca.117.44sq meters,2F 104.34sq meters,3F 103.97sq meters |
Layout | 10LDK(他にStorageスペースYes) | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1995/03 |
Base bid price | Ended | Area | 326㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 34.7% | Gross yield | 47.7% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
27% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)50043 | Result | 2009/01/28 |
---|---|---|---|
Court | Sapporo District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/26 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/16 ~ 2009/01/23 |
Sale decision | 2009/02/03 |