*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/08 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Mihara, Sakai, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 近鉄南大阪線 河内松原駅 南方 約2.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 近鉄南大阪線 恵我ノ荘駅 南西方 1.78km 近鉄南大阪線 高見ノ里駅 南東方 2.24km 近鉄南大阪線 高鷲駅 南西方 2.39km 近鉄南大阪線 布忍駅 南東方 2.86km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 91.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial,Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Registered category | Other land | Actual category | Residential land |
Registered area | 36.00sq meters | Actual area | - |
Zoning | Semi-industrial,Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 75.85sq meters | Actual area | ca.106sq meters |
Zoning | Semi-industrial,Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Building number | 443-2 | ||
Registered type | Shop・Office | Actual | - |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 37.77sq meters,2F 38.05sq meters | Actual | 1F ca.38.05sq meters,2F 38.05sq meters |
Layout | 1F:Shop、2F:Office | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1972/09 |
Case number | 2007(M)464 | Announced | 2008/02/08 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court (Sakai) | Start of viewing | 2008/02/08 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/27 ~ 2008/03/06 |
Farm land | - | Result | 2008/03/13 |
Sale decision | 2008/03/19 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details