*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Morioka, Iwate | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 岩手飯岡駅 北東方 約2.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR東北本線 仙北町駅 南東方 2.65km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 盛岡市三本柳 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 7.39sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 盛岡市三本柳 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 228.48sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 101㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 25.6% | Gross yield | 35.2% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
95% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)174 | Result | 2009/02/17 |
---|---|---|---|
Court | Morioka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/26 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/02/04 ~ 2009/02/12 |
Sale decision | 2009/02/24 |