*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/12/24 |
Location | Matsuyama, Ehime | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 伊予鉄道高浜・横河原線 高浜駅 南方 約0.8kmから0.9km | |
Reference(japanese) | 伊予鉄道高浜・横河原線 梅津寺駅 北西方 0.74km 伊予鉄道高浜・横河原線 港山駅 北西方 1.5km 伊予鉄道高浜・横河原線 三津駅 北西方 2.38km JR予讃線 三津浜駅 北西方 3.16km |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 40.29sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 156.29sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 5.22sq meters | Actual area | - |
Zoning | Residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Cap rate | - | Area | 202㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | - | Base bid price | - |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | - |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | - |
Year/ month built | - |
Case number | 2007(M)164 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Matsuyama District Court (Main) | Start of viewing | 2008/12/24 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2008/12/24 ~ 2009/03/23 |
Farm land | - | Result | - |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|