*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Yodogawa, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東西線 加島駅 北西方 約0.55km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 阪急神戸本線 神崎川駅 西方 1.81km 阪神本線 杭瀬駅 北東方 1.82km JR東西線 御幣島駅 北方 1.88km JR東海道本線 尼崎駅 東方 1.98km JR東西線 尼崎駅 東方 1.98km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市淀川区加島三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 13.84sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 6分-1 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市淀川区加島三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 56.59sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市淀川区加島三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 62.26sq meters | Actual area | |
Zoning | Industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 6分-1 |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市淀川区加島三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Wood・SteelconcreteSlate-roofedroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 34.34sq meters,2F 32.76sq meters,3F 32.76sq meters | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1997/02 |
Base bid price | Ended | Area | 100㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 17.4% | Gross yield | 23.9% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
23% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)1253 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/24 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2009/01/08 ~ 2009/01/22 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|