*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/22 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Ikuno, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪市営地下鉄千日前線 小路駅 南西方 約0.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 大阪市営地下鉄千日前線 北巽駅 北方 0.45km 近鉄大阪線 今里駅 南東方 0.9km 近鉄奈良線 今里駅 南東方 0.9km 近鉄大阪線 布施駅 南西方 1.2km 近鉄奈良線 布施駅 南西方 1.2km |
Type | Building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Building number | 171- | ||
Registered type | Factory | Actual | Warehouse |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetTile based roof2F building | Actual | WoodenZinc-coated steel sheetTile based roof3story building |
Registered floor area | 1F 255.43sq meters,2F 146.97sq meters | Actual | 1F 255.43sq meters,2F ca.180.09sq meters,3F ca.85.75sq meters |
Layout | Others | Land right | Land lease |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | - |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 37-2 | ||
Registered type | Storage-residence | Actual | - |
Registered structure | Lightsteel structuredFlat-roofed5 story building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 131.33sq meters,2F 88.62sq meters,3F 131.33sq meters,4F 94.41sq meters | Actual | 1F 131.33sq meters,2F Does not exist 3F131.334F 94.41 sq meters |
Layout | Others | Land right | Land lease |
Occupant | Yes | Year/month built | 1965/09 |
Case number | 2007(M)203 | Announced | - |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/22 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2008/03/07 ~ 2008/03/21 |
Farm land | - | Result | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details