*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Yachimata, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR総武本線 八街駅 北方 約3.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR総武本線 榎戸駅 東方 2.65km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 八街市文違 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 149.52sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 八街市雁丸 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 3.97sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 八街市雁丸 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 0.21sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 95㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 18.7% | Gross yield | 25.7% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
31% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2007(O)173 | Result | 2009/01/28 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/15 ~ 2009/01/21 |
Sale decision | 2009/02/04 |