※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 埼玉県越谷市蒲生南町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 東武伊勢崎線「新田」駅 東方 約1.1km(道路距離) バス停「蒲生愛宕町」 約330m(道路距離) | |
参考交通 | 東武伊勢崎線 蒲生駅 南東方 1.58km JR武蔵野線 南越谷駅 南東方 2.40km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 越谷市蒲生南町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 227.24m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 越谷市蒲生南町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 797.35m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 越谷市蒲生南町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 21.12m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 越谷市蒲生南町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 219.28m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 越谷市蒲生南町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 101.89m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 越谷市蒲生南町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 38.99m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 越谷市蒲生南町 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 599.45m2 2階 147.25m2 | 床面積(現況) | 1階 約817.55m2 2階 約174.25m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和53年3月 |
事件番号 | 令和02年(ケ)第109号 | 開札期日 | 2022/10/12 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | さいたま地方裁判所越谷支部 | 閲覧開始日 | 2022/09/13 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2022/09/28 ~ 2022/10/05 |
売却決定期日 | 2022/11/02 | 特別売却期間 | 2022/10/17 ~ 2022/10/28 |