*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Shichigahama, Miyagi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR仙石線 下馬駅 南東方 約2.6km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR仙石線 西塩釜駅 南東方 2.59km JR仙石線 本塩釜駅 南東方 2.85km JR東北本線 塩釜駅 東方 3.07km JR仙石線 多賀城駅 東方 3.07km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 宮城郡七ケ浜町遠山二丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 6F part61.87sq meters | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 20,370 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1994/03 |
Floor | 6F / 7 | Total units | 49 |
Base bid price | Ended | Area | 62㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 25.0% | Gross yield | 34.4% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
29% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)453 | Result | 2009/02/04 |
---|---|---|---|
Court | Sendai District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/21 ~ 2009/01/28 |
Sale decision | 2009/02/10 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|