*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kurihara, Miyagi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東北新幹線 くりこま高原駅 北東方 約3.8km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 秋田新幹線 くりこま高原駅 東方 3.91km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 栗原市若柳 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 368.49sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 栗原市若柳 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 137.69sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 栗原市若柳 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F70.00sq meters,2F67.00sq meters | Actual | |
Layout | 4LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1997/12 |
Base bid price | Ended | Area | 137㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 33.2% | Gross yield | 45.7% |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
50% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2008(M)522 | Result | 2009/02/04 |
---|---|---|---|
Court | Sendai District Court(Main) | Start of viewing | 2008/12/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/21 ~ 2009/01/28 |
Sale decision | 2009/02/10 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|