*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended | Disclosed on 2008/02/05 |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details
Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar props. |
---|
Location | Settsu, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東海道本線 千里丘駅 南東方 約5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 大阪モノレール 南摂津駅 北東方 1.63km 大阪モノレール 摂津駅 東方 2.15km 大阪モノレール 沢良宜駅 南東方 2.66km 大阪モノレール 大日駅 北方 2.76km 大阪市営地下鉄谷町線 大日駅 北方 2.76km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Registered category | Residential land | Actual category | - |
Registered area | 105.25sq meters | Actual area | - |
Zoning | High residential Class I | Usage | - |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Building number | 622-27 | ||
Registered type | Residence | Actual | - |
Registered structure | steel structuredSlate-roofedroofed3story building | Actual | - |
Registered floor area | 1F 45.94sq meters,2F 41.04sq meters,3F 13.95sq meters | Actual | - |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2002/10 |
Case number | 2007(M)1577 | Announced | 2008/02/05 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court (Main) | Start of viewing | 2008/02/05 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/02/27 ~ 2008/03/05 |
Farm land | - | Result | 2008/03/11 |
Sale decision | 2008/03/18 | Special sale | - |
PDF cannot be downloaded now. please inquire the court for details