*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Sasebo, Nagasaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR佐世保線 佐世保駅 東方 約2.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 松浦鉄道 佐世保駅 東方 1.38km JR佐世保線 日宇駅 西方 1.67km 松浦鉄道 中佐世保駅 南東方 2.06km 松浦鉄道 佐世保中央駅 東方 2.14km 松浦鉄道 北佐世保駅 南東方 3.33km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 佐世保市木風町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 393.75sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 737㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
27% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2008(M)41 | Result | 2009/01/23 |
---|---|---|---|
Court | Nagasaki District Court(Sasebo) | Start of viewing | 2008/12/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/13 ~ 2009/01/20 |
Sale decision | 2009/01/30 |